型号 | ADS1102C |
带宽 | 100MHz |
通道数 | 双通道+1个外触发通道 |
实时采样率 | 单通道500MSa/s,双通道250MSa/s |
等效采样率 | 10GSa/s |
存储深度 | 4K/ch |
上升时间 | <3.5ns |
输入阻抗 | 11MΩ || 17pF |
时基范围 | 2.5nS/div~50S/div |
Roll: 100ms~50S/div |
垂直灵敏度 | 2mV~5V/div (1-2-5顺序) |
垂直分辨率 | 8bit |
显示 | 彩色TFT(320*243)5.7" LCD,12格全屏波形显示 |
波形捕获率 | zui高超过1000次/秒 |
输入耦合 | 直流、交流、接地 |
zui大输入电压 | 400V (峰峰值) |
触发类型 | 边沿、脉冲、视频、延迟、斜率、交替 |
触发模式 | 自动、正常、单次 |
触发源 | CH1、CH2、Ext、Ext/5、AC Line |
储存/调出 | 2组参考波形、20组普通波形、20组设置内部存储/调出功能; 支持U盘对波形、设置、CSV、位图的存储/调出功能 |
自动测量类型(32种) | zui大值、zui小值、顶端值、底端值、峰峰值、平均值、周期平均值、均方根、周期均方根、幅值、上升过激、上升前激、下降过激、下降前激、上升时间、下降时间、频率、周期、脉宽、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、相位、FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF |
光标测量 | 手动模式、追踪模式、自动测量模式 |
采样模式 | 实时采样、等效采样 |
平均次数 | 4、16、32、64、128、256 |
数学运算 | +、-、×、/、反相 |
FFT:窗模式:Hanning、Hanmming、Blackman、Rectangular,采样点:1042点 |
显示模式 | Main、Window、Window Zoom、Roll、X-Y |
显示语言 | 简体中文、繁体中文、英语、德语、法语、日语、韩语、俄语、阿拉伯语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语 |
接口 | USB Host、USB Device、RS-232、Pass/Fail |
尺寸及重量 | 305×154×133mm,约2.3kg |
电源电压 | 100~240V AC、47Hz~440Hz、50VA Max |
附件 | (1:1、10:1)探头×2、电源线、EasyScope电脑软件系统、说明书、USB电缆、EasyDsoLib软件开发包、USB Hhost(支持U盘升级及固件升级)、USB Device(支持PictBridge直接打印机与PC连接)、RS-232 |
选件 | GPIB通讯模块、串口模块、Pass/Fail接口模块 |