型号 | TCP404XL,带TCPA400 |
带宽(-3dB) | DC~2MHz |
上升时间 | ≤175ns |
zui大额定电流 |
高电流灵敏度范围 | 1A/mV量程 |
DC(连续) | 500A(750A, 额定值随占空比和频率上升而下降) |
RMS(正弦) | 500A |
峰值脉冲 | 750A |
DC精度 (工作温度0℃至50℃) | ±3%的读数 |
DC精度 (工作温度23℃±5℃) | ±1%的读数 |
额定值 |
zui大祼线电压 | 600V RMS CAT I & II 300V RMS CAT III |
可测量的zui低电流 (在±3%的DC精度时) | 1A(示波器设为1mV/格及20MHz限制带宽) |
插入阻抗 | 在10kHz时0.1mΩ 在100kHz时0.6mΩ 在1MHz时8mΩ 在2MHz时16mΩ |
典型值 |
zui大安培-秒乘积 (基于放大器量程设置) | NA-1A/mV |
AC耦合低频带宽 | <7Hz(低通-3dB点) |
显示的RMS噪声 | ≤250mARMS |
信号延迟 | 103ns |
输入(探大放大器) | 1 |
探头开路指示器 | 支持 |
过载指示器 | 支持 |
中止指示器 | 支持 |
不兼容探头指示器 | 支持 |
安全认证 |
列入美国NRTL清单 | UL3111-2-032; UL3111-1(探头和放大器) |
加拿大认证 | CAN/CSA C22.2 No.1010.2.032 CAN/CSA C22.2 No.1010.1(探头和放大器) |
欧盟标准 | EN61010-1/A2; EN61010-2-032(探头和放大器) |
其它 | IEC61010-1/A2; IEC61010-2-032(探头和放大器) |
电磁兼容能力 | 满足:欧盟委员会规定89/336/EEC, FCC Part 15, Subpart B Class A, AS/NZS 2064.1/2 |
供电要求 (TCPA300/400放大器) | 90V到264V;47至440Hz;50W zui大CAT II(自动切换) |
供电要求(探头) | 要求TCPA400放大器 |
探头型号 | TCP404XL |
保修 | 1年 |
探头机械特点 |
探头电缆长度 | 8m(315inch) |
探头夹规格(zui大线号) | 21mmx25mm(0.83x1.0inch) |
长 | 26.8cm(10.55inch) |
宽 | 4.1cm(1.60inch) |
高 | 15.6cm(6.13inch) |
重 | 0.88kg(1.90lb.) |
TCPA300和TCPA4000机械特性 |
长 | 17.3cm(6.8inch) |
宽 | 16.7cm(6.6inch) |
高 | 9.14cm(3.6inch) |
重 | 1.4kg(2.5lb.) |
环境特点 |
工作温度 | 0℃至+50℃ |
非工作温度 | -40℃至+75℃ |
工作湿度 | 5%至95%相对湿度(RH),zui高至+30℃时;5%至85%相对湿度高于30℃至+50℃时,无冷凝 |
非工作湿度 | 5%至95%相对湿度(RH),zui高至+30℃时;5%至85%相对湿度高于30℃至+75℃时,无冷凝 |
高度 | 工作:zui高2,000米(6,560英尺) 非工作:高达12,192米(40,000英尺) |
订货信息 |
TCP303探头 | 交流/ 直流, DC 到2 MHz; 500A DC (750A DC,额定值随占空比上升而下降) (要求TCPA400 放大器)。 包括:交 流/ 直流探头;说明书;探头保护盖;可 溯源的校准证书。 |
TCPA400放大器 | 交流/ 直流探头, DC 到50 MHz, (要求TCP404XL 探头)。 包括:交流/ 直流探头放大器; 说明书/ 服务手册; TEKPROBE接口电缆; 插头对插 头BNC 电缆(50W); 50W馈通端子; 可溯源 的校准证书。 |